Interessante Zahlen und Fakten
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeiter (Kopfzahl) | 105 | 98 | 100 | 96 | 93 | 92 |
Wohnungen | 7.198 | 7.198 | 7.070 | 7.004 | 6.832 | 6.837 |
Garagen/Stellplätze | 4.488 | 4.489 | 4.377 | 4.391 | 4.202 | 4.158 |
Wohn-/Nutzfläche in qm | 520.495 | 520.378 | 511.489 | 507.460 | 497.324 | 497.605 |
Durchschnittliche Wohnungsmiete (kalt) je qm | 7,23 € | 7,10 € | 6,99 € | 6,78 € | 6,63 € | 6,47 € |
Bilanzsumme | 425.016 T€ | 427.720 T€ | 422.825 T€ | 409.384 T€ | 394.785 T€ | 379.970 T€ |
Anlagevermögen | 397.129 T€ | 399.506 T€ | 398.354 T€ | 392.358 T€ | 380.195 T€ | 363.153 T€ |
Eigenkapital | 166.721 T€ | 164.298 T€ | 157.321 T€ | 148.575 T€ | 138.077 T€ | 130.253 T€ |
Umsatzerlöse | 52.537 T€ | 51.883 T€ | 50.614 T€ | 47.873 T€ | 46.034 T€ | 42.600 T€ |
Jahresüberschuss | 2.423 T€ | 6.977 T€ | 8.746 T€ | 10.204 T€ | 7.824 T€ | 5.495 T€ |
Instandhaltung | 15.467 T€ | 10.281 T€ | 8.491 T€ | 8.066 T€ | 8.642 T€ | 9.295 T€ |
Neubau/Modernisierung | 8.459 T€ | 11.421 T€ | 16.534 T€ | 23.009 T€ | 22.381 T€ | 17.971 T€ |
Stand: 31.12.2021 |