• Nachhaltigkeit
    zahlt sich aus.

Interessante Zahlen und Fakten

Die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023

  2023 2022 2021 2020 2019
Mitarbeiter (Kopfzahl) 108 109 105 98 100
Wohnungen 7.260 7.198 7.198 7.198 7.070
Garagen/Stellplätze 4.535 4.487 4.488 4.489 4.377
Wohn-/Nutzfläche in qm 525.256 520.359 520.495 520.378 511.489
Durchschnittliche Wohnungsmiete (kalt) je qm 7,50 € 7,34 € 7,23 € 7,10 € 6,99 €
Bilanzsumme 444.359 T€ 428.033 T€ 425.016 T€ 427.720 T€ 422.825 T€
Anlagevermögen 417.396 T€ 409.578 T€ 397.129 T€ 399.506 T€ 398.354 T€
Eigenkapital 174.365 T€ 172.698 T€ 166.721 T€ 164.298 T€ 157.321 T€
Umsatzerlöse 56.615 T€ 53.320 T€ 52.537 T€ 51.883 T€ 50.614 T€
Jahresüberschuss 1.667 T€ 5.977 T€ 2.423 T€ 6.977 T€ 8.746 T€
Instandhaltung 12.777 T€ 11.915 T€ 15.467 T€ 10.281 T€ 8.491 T€
Neubau/Modernisierung 24.019 T€ 23.898 T€ 8.459 T€ 11.421 T€ 16.534 T€
Stand: 31.12.231